Les licenciés de l’Échiquier Toulousain, avec leurs classements Elo tels que la Fédération Française des Échecs les publie. La liste se met à jour toute seule : elle est relevée chaque jour sur le site fédéral, et les classements évoluent au rythme des publications de la Fédération, en début de mois.
Comment lire ce tableau
Les colonnes se trient d’un clic, et le champ de filtre cherche instantanément dans les noms, les catégories et les numéros de licence. Les onglets séparent l’école d’échecs des adultes.
Trois classements coexistent : Elo (cadence lente), Rapide et Blitz.
| N° FFE | Nom et prénom | Licence | Elo | Rapide | Blitz | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T00226 | SOKOLOVSKY Yahli | A | 2546 F | 2432 F | 2423 F | Senior M |
| T00227 | MACIAS PINO Diego | A | 2503 F | 2413 F | 2463 F | Junior M |
| E58939 | ASIS GARGATAGLI Hipolito | A | 2478 F | 2519 F | 2557 F | Senior M |
| X66052 | GARRIGA CAZORLA Pere | A | 2475 F | 2546 F | 2374 F | Senior M |
| A01573 | BROCHET Philippe | A | 2371 F | 2369 F | 2348 F | Senior plus M |
| S00748 | GLAVINA Pablo | N | 2345 F | 2338 F | 2325 F | Senior plus M |
| Y51564 | SANZ WAWER Daniel | A | 2335 F | 2279 F | 2225 F | Senior M |
| B58608 | GREZELS Florian | A | 2332 F | 2261 F | 2115 F | Senior M |
| X66054 | VELA FRAGO Alberto | A | 2299 F | 2152 F | 2246 F | Senior M |
| Y19257 | LEVER Erwan | A | 2275 F | 2278 F | 2142 F | Senior M |
| B60622 | REAL Thibault | A | 2208 F | 2218 F | 2257 F | Senior M |
| Z63635 | LORENTE MELCON Maximo | N | 2205 F | 1922 F | 2068 F | Cadet M |
| C53542 | GRIMAULT Nathan | A | 2159 F | 2200 F | 2066 F | Senior M |
| F02428 | SERREAU David | N | 2107 F | 2190 N | 2190 E | Senior plus M |
| T01133 | SALIMOVA Asal | A | 2088 F | 1935 F | 1934 F | Senior F |
| A02695 | DALOZ Jean-Michel | N | 2085 F | 2094 F | 2094 E | Senior plus M |
| N26734 | MARTY Brice | N | 2062 F | 2024 F | 1900 N | Senior M |
| Y06421 | VIERS Matthieu | N | 2047 F | 2089 F | 2029 F | Senior M |
| L00744 | SIMON Leopold | N | 2042 F | 2115 F | 2140 E | Senior M |
| U60668 | DUCES-AKHVERDOFF Gabriel | N | 2018 F | 2007 F | 1735 F | Junior M |
| Z14128 | VIEUX Ilies | N | 2009 F | 1923 F | 1989 F | Senior M |
| E52269 | DUBUISSON Mathias | A | 1984 F | 1903 F | 1530 N | Senior M |
| M71694 | ROCHEBLANC Irman | N | 1968 F | 1946 F | 1820 E | Senior M |
| U57325 | MORALES Maxime | A | 1957 F | 1906 F | 1674 E | Minime M |
| A50615 | HOUARI Larbi | B | 1950 N | 1850 N | 1850 E | Senior plus M |
| P50796 | CABARCOS BAULINA Manuel | N | 1936 F | 1880 F | 1837 F | Senior M |
| H50937 | BOUDEY Simon | N | 1926 F | 1966 F | 1870 N | Senior M |
| V50882 | POSOCCO DE GRANDI Marc | N | 1925 F | 1859 F | 1897 F | Pupille M |
| G07626 | ECOCHARD Vincent | A | 1921 F | 1844 F | 1862 F | Senior plus M |
| J05226 | CHAPPEY Edouard | N | 1920 F | 1907 F | 1916 F | Senior plus M |
| B52226 | BIANCHI Tobias | N | 1917 F | 1876 F | 1957 F | Senior M |
| V69699 | URIBE Tunweya | A | 1916 F | 1942 F | 1543 E | Minime M |
| X08623 | OUMAZIZ Paul | N | 1911 F | 1932 F | 1891 E | Senior M |
| A61774 | BERTRAND Marin | A | 1910 F | 1855 F | 1789 F | Senior M |
| W55223 | BENYETTOU Louis | N | 1902 F | 1899 F | 1736 E | Benjamin M |
| V69373 | ALEXANDRE Jacques Junior | N | 1884 F | 1981 F | 1895 F | Senior M |
| J00241 | GRAND Philippe | N | 1878 F | 1800 N | 1800 E | Senior plus M |
| V73936 | ARCHIMBAUD Matthieu | A | 1852 F | 1730 N | 1730 E | Senior M |
| B67226 | HERNANDEZ AGUIRRE Isaac | A | 1843 F | 1889 F | 1399 E | Senior M |
| V50873 | VIRY-BABEL Gaston | N | 1822 F | 1762 F | 1672 F | Minime M |
| G55321 | GHEZZALI Leana | A | 1821 F | 1673 F | 1667 E | Senior F |
| N53680 | BEUCHER Gauthier | N | 1819 F | 1788 F | 1691 E | Junior M |
| Z61412 | LOMBARD Louis | A | 1805 F | 1893 F | 999 E | Minime M |
| Y86582 | BRIDAY Teo | N | 1804 F | 1736 F | 1199 E | Senior M |
| Y83380 | VALAT Marc | N | 1802 F | 1849 F | 1199 E | Senior M |
| H00559 | BEDUS Nicolas | N | 1802 F | 1821 F | 1816 F | Senior plus M |
| H59056 | LASPORTES Nicolas | N | 1801 F | 1833 F | 1805 F | Senior M |
| X84617 | MANDELAIRE Thibaut | A | 1801 F | 1789 F | 1756 F | Senior M |
| L66083 | TOMAS Maureen | N | 1794 F | 1733 F | 1708 F | Senior F |
| H55051 | LE BARS Lucien | N | 1793 F | 1720 F | 1779 F | Senior M |
| J57587 | DALOZ Mateo | N | 1791 F | 1771 F | 1736 F | Senior M |
| V50018 | ZOUAOUI Mohamed | N | 1777 F | 1892 F | 1836 F | Senior M |
| W83217 | LABARBE Gabriel | A | 1772 F | 1756 F | 1677 F | Benjamin M |
| K53461 | BENAMAR Rayan | N | 1763 F | 1679 F | 1711 F | Senior M |
| J01865 | LASSABE Nicolas | N | 1760 F | 1888 F | 1792 F | Senior M |
| X04188 | SEELEN Amandine | N | 1746 F | 1689 F | 1765 E | Senior F |
| W66553 | PANART Alexandre | N | 1743 F | 1653 F | 1696 E | Senior M |
| T57582 | FALCUCCI Hugo Lou | A | 1742 F | 1644 F | 1612 F | Minime M |
| J67291 | HAANAPPEL Evert | A | 1732 F | 1702 F | 1752 F | Senior plus M |
| Y58953 | NGUYEN Alexis | A | 1725 F | 1756 F | 1647 F | Poussin M |
| B56532 | HUYNH David | N | 1720 N | 1610 N | 1610 E | Senior M |
| V78514 | ABELA Ronan | N | 1706 F | 1792 F | 1657 E | Cadet M |
| W63105 | GOIFFON Carl | N | 1698 F | 1697 F | 1611 F | Senior M |
| W56384 | FONTAINE Thomas | N | 1697 F | 1654 F | 1616 E | Senior M |
| X54519 | MASCALCHI Louis | N | 1691 F | 1731 F | 799 E | Pupille M |
| Z52685 | HELORET Jean Yves | A | 1680 F | 1812 F | 1199 E | Vétéran M |
| V50253 | PEZET Valentin | N | 1675 F | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| V68254 | MENORET Eric | A | 1663 F | 1581 F | 1575 E | Senior M |
| Y51436 | BOULARD Michel | N | 1659 F | 1705 F | 1506 F | Junior M |
| W55352 | KRIKOROV Edouard | N | 1648 F | 1728 F | 1582 E | Minime M |
| X73563 | BONESTEVE Adrien | N | 1635 F | 1790 F | 1638 F | Cadet M |
| Z50445 | BEYSSERIE Arthur | A | 1631 F | 1612 F | 1658 F | Benjamin M |
| U50421 | LORIN Ethan | A | 1626 F | 1591 F | 1603 E | Minime M |
| X50640 | DOLLON Layne | N | 1625 F | 1560 F | 1588 E | Benjamin M |
| V02403 | TISSOT Bernard | N | 1620 N | 1199 E | 1399 E | Senior plus M |
| R58051 | CLAVERIE Charles | N | 1617 F | 1706 F | 1532 F | Minime M |
| V61587 | TREMBLAY William | N | 1614 F | 1562 F | 1624 F | Senior M |
| Y62251 | MAURIS GIRAULT Gaspar | A | 1600 F | 1781 F | 999 E | Minime M |
| Z76416 | BARTHELEMY Eric | A | 1590 F | 1567 F | 1563 F | Minime M |
| V50613 | YANG LASSABE Helios | N | 1588 F | 1479 F | 1475 F | Pupille M |
| X54524 | MAJUREL Margaux | A | 1586 F | 1479 F | 799 E | Benjamin F |
| A54211 | LEVER Pascal | N | 1580 N | 1240 N | 1240 E | Senior plus M |
| H67019 | ABDOUS Anthony | N | 1577 F | 1514 F | 1350 E | Senior M |
| Y68840 | LINARD Bastien | N | 1573 F | 1570 F | 1199 E | Senior M |
| R55327 | PALMIER Nathan | N | 1569 F | 1576 F | 1482 E | Cadet M |
| X50645 | JOYEUX Gaspard | A | 1568 F | 1690 F | 1405 E | Pupille M |
| S61709 | BEDUS EVERAERD Perle | N | 1568 F | 1647 F | 1524 F | Benjamin F |
| W63029 | ANDHIN Chethanah | N | 1562 F | 1718 F | 1589 F | Senior F |
| J07130 | MOCH Adrien | N | 1560 N | 1280 N | 1706 F | Senior M |
| W54546 | ESTEBAN SALAZAR Hector | A | 1553 F | 1585 F | 980 E | Pupille M |
| P66400 | CLAVERIE Gabriel | N | 1552 F | 1622 F | 1662 F | Junior M |
| Z51671 | HING Karl | N | 1549 F | 1604 F | 1199 E | Senior M |
| Z52156 | FOPPOLI Federico | N | 1549 F | 1643 F | 1702 F | Senior M |
| Z54134 | BARTOLOME MOLINA Pablo | N | 1544 F | 1545 F | 1455 F | Senior M |
| C64663 | LOISON Pierre | N | 1528 F | 1050 N | 1050 E | Senior M |
| Y70517 | BARDIERE Lucas | N | 1520 F | 1556 F | 999 E | Minime M |
| W59402 | VIALARD Laurent | A | 1511 F | 1439 F | 1494 E | Senior plus M |
| Z80980 | TO Anh Minh | A | 1499 F | 1441 F | 999 E | Petit-poussin M |
| Z80978 | TO Tat Dat | A | 1498 F | 1479 F | 1199 E | Senior M |
| U58814 | MESSOUMIAN Yogi | A | 1497 F | 1626 F | 1463 E | Minime M |
| Z85212 | ONIANI Marie | N | 1494 F | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| S08876 | CLEMENT Eugenie | N | 1480 N | 1260 N | 1380 E | Senior F |
| Y52970 | GEFFROY Jules | A | 1480 F | 1485 F | 799 E | Pupille M |
| Y70098 | ALIAGA Benoit | N | 1464 F | 1460 F | 1199 E | Senior M |
| P66399 | CLAVERIE Paul | N | 1448 F | 1512 F | 1560 F | Junior M |
| L74245 | AMIGUES Francoise | N | 1440 N | 1070 N | 1070 E | Vétéran F |
| Y01778 | SABARLY Thomas-Alexandre | N | 1430 N | 1160 N | 1536 F | Senior M |
| Y61923 | VERGNES Etienne | N | 1399 E | 1624 F | 1645 F | Senior M |
| Z90271 | MAILLES Philippe | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| T01131 | TAFESSE Brook Abenet | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T00208 | MARTIGNIER Diane | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| M73041 | ALVAREZ Matteo | N | 1399 E | 1199 E | 999 E | Senior M |
| Z50452 | TRICHA Lina | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z53384 | TRESSE Thibaut | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| V75866 | VIRY-BABEL Gerard | N | 1399 E | 1270 N | 1406 F | Senior plus M |
| Y74867 | WARGNIER Nicolas | N | 1399 E | 1573 F | 1199 E | Senior M |
| Y73481 | TAINHA Simon | N | 1399 E | 1444 F | 1199 E | Senior M |
| V74523 | RICHON Serge | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Vétéran M |
| Z70244 | MONTI Justine | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z73916 | MERCADIER Ludovic | N | 1399 E | 1199 E | 1675 F | Senior M |
| Y52971 | RODA Enzo | N | 1399 E | 1652 F | 1199 E | Senior M |
| Z50449 | RAMOS Mario | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z59793 | PROST Emile | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z59411 | LESOUPLE Julien | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| X53684 | POSOCCO Laurent | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T00210 | POMMIES Matthieu | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| Z88973 | RINGBECK Clara | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| T00211 | ROSLOVETS Farida | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z64319 | RAZAFIHARISON Christina | N | 1399 E | 1530 N | 1199 E | Senior F |
| Z56062 | SENDER Anne | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus F |
| Z73351 | BENSOUSSAN Laurent | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Y51845 | NOYES Fabien | N | 1399 E | 1407 F | 1199 E | Senior M |
| T00212 | SUSHCHENKO Nina | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z68686 | NARAT Victor | N | 1399 E | 1512 F | 1199 E | Senior M |
| T00209 | MOZZICONACCI Marie-Davia | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z52687 | BONTOUX Paul | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z85213 | MAJBAR Ismail | N | 1399 E | 1456 F | 1199 E | Senior M |
| Z66102 | DUROC Quentin | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z59406 | DIGON Hadrien | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z67299 | GONCALVES Dara | N | 1399 E | 1300 N | 1199 E | Senior F |
| T53103 | CLAVERIE Martin | N | 1399 E | 1459 F | 1641 F | Benjamin M |
| Y78977 | HLELI Jihed | N | 1399 E | 1696 F | 1199 E | Senior M |
| X66149 | GEFFROY Sylvain | N | 1399 E | 1030 N | 1199 E | Senior plus M |
| Z73352 | HOARAU Alderic | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z56504 | DUMARQUEZ Dimitri | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Y63825 | DUBRAY Simon | A | 1399 E | 1825 F | 1199 E | Senior M |
| Y58622 | JACQUOT Dominique | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| Y74865 | GARZETTI Geoffrey | N | 1399 E | 1582 F | 1199 E | Senior M |
| Z84371 | FAURE Jean-Guillaume | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Vétéran M |
| Y62250 | KERINEC Alain | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Vétéran M |
| Z62908 | DORVAL Leopold | N | 1399 E | 1568 F | 1199 E | Senior M |
| W54718 | DE FARIA Florent | N | 1399 E | 1630 F | 1662 E | Senior M |
| Z65228 | DAT Laurent | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Y58611 | COUSIN Benjamin | N | 1399 E | 1666 F | 1199 E | Senior M |
| Z50448 | KOCIANCIC Michel | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| Z65230 | DAT Jean | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| G53918 | DARQUIZAN Thibault | N | 1399 E | 1199 E | 799 E | Senior M |
| Y54358 | CORNEIL Matteo | N | 1399 E | 1712 F | 1199 E | Senior M |
| T01130 | LAVIGNOTTE Leo | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Z66093 | KHEIL Ziad | N | 1399 E | 1685 F | 1199 E | Senior M |
| Z54132 | LARRANDABURU Loic | N | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| P70860 | CLAVERIE Olivier | N | 1399 E | 1409 F | 1565 F | Senior plus M |
| Y70516 | SAN MIGUEL Arthur | N | 1299 E | 1220 N | 999 E | Minime M |
| Z64489 | SCUDELER Samuel | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Y87784 | BARDIERE Martin | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z89826 | FRAPPE Theophile | N | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Cadet M |
| Y58620 | SAIRALLY Sofia | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Z57227 | BARRE Llawgad | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z53383 | RIQUELME Simon | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z61394 | FERYN Robyn | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin F |
| Y67557 | FLEURET Anselme | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| Z50193 | ROGNANT Clement | N | 1299 E | 1469 F | 799 E | Pupille M |
| Z81860 | FLORENS GUION Gaston | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| Y66632 | BARTH Thomas | N | 1299 E | 1050 N | 799 E | Pupille M |
| Z59400 | FERNANDEZ Abel | N | 1299 E | 1684 F | 1199 E | Cadet M |
| Y71115 | LE BRIS Alexandre | N | 1299 E | 1555 F | 799 E | Pupille M |
| Z50192 | AZIZ Alan | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z54136 | CONSTANT GRIMBLATT Salvador | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Z50444 | CROENNE Bastien | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| T01129 | COSTANTINO Giulio | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z53378 | ALHAMMOUD Layth | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z91457 | ARAGOU Robin | N | 1299 E | 1200 N | 799 E | Pupille M |
| X69120 | DOLLON Ayden | N | 1299 E | 1473 F | 890 E | Pupille M |
| Z91919 | DOUGLAS Joshua | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z64320 | ARON Greyson Renzo | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| Z54137 | CONSTANT GRIMBLATT Romeo | A | 1299 E | 1199 E | 999 E | Minime M |
| T00218 | SIE Emma | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Z59386 | TARRAL Owen | N | 1299 E | 1437 F | 1199 E | Minime M |
| X50649 | RETY Mathias | A | 1299 E | 1360 N | 1070 E | Pupille M |
| Z86745 | FARAH Iyed | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| T00219 | SORBARA Arnaud | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| X72574 | ATTIAS Naomi | N | 1299 E | 930 N | 799 E | Pupille F |
| Y62835 | SOKOL Timofei | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| X72573 | ATTIAS Yael | N | 1299 E | 990 N | 799 E | Poussin F |
| W69826 | FREDE Julian | A | 1299 E | 1140 N | 1140 E | Pupille M |
| Y66628 | PROUDOM Alban | N | 1299 E | 1490 F | 799 E | Pupille M |
| X50644 | FREDJ Yasir | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z50446 | BEYSSERIE Clement | A | 1299 E | 1200 N | 999 E | Pupille M |
| Z83565 | HOUSSEIN Abdoul-Ladif | A | 1299 E | 1380 N | 999 E | Benjamin M |
| Z60770 | MERCIER Tristan | N | 1299 E | 1599 F | 799 E | Pupille M |
| Z82384 | HOUSSEIN Abdoul-Raouf | A | 1299 E | 1569 F | 799 E | Pupille M |
| T00215 | HOUSSEIN Moumina | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin F |
| Y66019 | MAURIS GIRAULT Hadrien | N | 1299 E | 1483 F | 999 E | Benjamin M |
| Z64503 | JULIEN CHAMMARD Robin | N | 1299 E | 1200 N | 799 E | Poussin M |
| Z79701 | KARNATAK Romain | N | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
| Z91624 | MARTIN CHHE Charles | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z74181 | KERMARREC EYNARD Eneour | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z88972 | MORALES Lea | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin F |
| Y66631 | COURTADON Adam | N | 1299 E | 1479 F | 799 E | Pupille M |
| Z62926 | BODEREAU Felix | N | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Junior M |
| V70721 | CALCADA SANGLA Anton | A | 1299 E | 1552 F | 1090 E | Pupille M |
| W61738 | BONNARME GIMBERNAT Sacha | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| Z67375 | LAIGNEAU Lazare | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| W73205 | LIMOUZY Maxime | N | 1299 E | 999 E | 799 E | Benjamin M |
| Z81866 | BROYER Marcellin | A | 1299 E | 950 N | 799 E | Pupille M |
| T00213 | BOUCHON Maxime | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Z85214 | LECOMTE Laina | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Z62049 | CANTELE Matthias | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| X70308 | BEUCHER Victor | A | 1299 E | 999 E | 799 E | Benjamin M |
| T00214 | FRICHET VENTURINI Antoine | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Y62837 | POSOCCO Elise | N | 1299 E | 860 N | 799 E | Petit-poussin F |
| Z92610 | RANDRIAMBOAVONJY Milan Henitsoa | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Z92609 | RANDRIAMBOAVONJY Matteo Tia | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| Z68476 | PROUDOM Leandre | N | 1299 E | 910 N | 799 E | Poussin M |
| V69673 | LECOMTE Ethan | N | 1299 E | 1447 F | 799 E | Benjamin M |
| Z61399 | PREAULT Louis | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| W51796 | POUJET Raphael | A | 1299 E | 1401 F | 799 E | Pupille M |
| W51793 | POUJET Louise | A | 1299 E | 1456 F | 799 E | Benjamin F |
| Z53656 | GAULTIER Meryn | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z86157 | PONT Isaac | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| T00217 | MOSSE Mattia | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
| X69817 | CLAVERIE Louise | N | 1299 E | 800 N | 799 E | Pupille F |
| Z51551 | GONEDEC Aksel | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Y82614 | PAGES Louis | B | 1299 E | 1756 F | 1199 E | Junior M |
| Y66629 | CHAOUCH LE GUYADER Eliaz | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Y81077 | GUILBAUD-MONVOISIN Eden | N | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Z91717 | CHABOT Emile | N | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z56506 | NICOLET Joan | A | 1299 E | 1220 N | 999 E | Benjamin M |
| Z51383 | BERNARD Hugo | N | 1299 E | 1570 F | 1199 E | Minime M |
| Z91721 | CARLES Jules | N | 1299 E | 1340 N | 999 E | Benjamin M |
| Z57210 | COURRIOL Victor | N | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
Classement : N national · F FIDE · E estimé.
Licence pour la saison 2026-2027 : A toutes les compétitions, homologuées Elo et FIDE comprises · B parties rapides et blitz, avec classement rapide · N aucune licence enregistrée à ce jour.
Source : Fédération Française des Échecs, relevé le 10 septembre 2026 à 06h37.
Rejoindre le club
Vous ne figurez pas encore dans cette liste ? Les modalités d’inscription et les tarifs sont sur la page Tarifs et inscription.
Ces informations proviennent de la base publique de la Fédération Française des Échecs, qui les diffuse déjà sur son propre site. Pour toute demande de correction ou de retrait, écrivez à echiquier.toulousain@gmail.com.
