Les licenciés de l’Échiquier Toulousain, avec leurs classements Elo tels que la Fédération Française des Échecs les publie. La liste se met à jour toute seule : elle est relevée chaque jour sur le site fédéral, et les classements évoluent au rythme des publications de la Fédération, en début de mois.
Comment lire ce tableau
Les colonnes se trient d’un clic, et le champ de filtre cherche instantanément dans les noms, les catégories et les numéros de licence. Les onglets séparent l’école d’échecs des adultes.
Trois classements coexistent : Elo (cadence lente), Rapide et Blitz.
| N° FFE | Nom et prénom | Licence | Elo | Rapide | Blitz | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T00226 | SOKOLOVSKY Yahli | A | 2542 F | 2441 F | 2423 F | Senior M |
| T00227 | MACIAS PINO Diego | A | 2497 F | 2413 F | 2463 F | Junior M |
| E58939 | ASIS GARGATAGLI Hipolito | A | 2478 F | 2519 F | 2557 F | Senior M |
| X66052 | GARRIGA CAZORLA Pere | A | 2475 F | 2544 F | 2374 F | Senior M |
| A01573 | BROCHET Philippe | A | 2371 F | 2369 F | 2301 F | Senior plus M |
| B58608 | GREZELS Florian | A | 2332 F | 2261 F | 2117 F | Senior M |
| Y19257 | LEVER Erwan | A | 2301 F | 2278 F | 2142 F | Senior M |
| Y51564 | SANZ WAWER Daniel | A | 2297 F | 2279 F | 2225 F | Senior M |
| X66054 | VELA FRAGO Alberto | A | 2275 F | 2152 F | 2246 F | Senior M |
| H51175 | ESTADIEU Romeo | A | 2216 F | 2270 F | 2053 F | Senior M |
| B60622 | REAL Thibault | A | 2208 F | 2218 F | 2257 F | Senior M |
| C53542 | GRIMAULT Nathan | A | 2143 F | 2200 F | 2066 F | Senior M |
| F02428 | SERREAU David | A | 2107 F | 2190 N | 2190 E | Senior plus M |
| T01133 | SALIMOVA Asal | A | 2090 F | 1935 F | 1934 F | Senior F |
| Y06421 | VIERS Matthieu | A | 2054 F | 2089 F | 2029 F | Senior M |
| L00744 | SIMON Leopold | A | 2042 F | 2115 F | 2140 E | Senior M |
| U60668 | DUCES-AKHVERDOFF Gabriel | A | 2018 F | 2007 F | 1735 F | Junior M |
| Z14128 | VIEUX Ilies | A | 1994 F | 1923 F | 1989 F | Senior M |
| E52269 | DUBUISSON Mathias | A | 1993 F | 1903 F | 1530 N | Senior M |
| U57325 | MORALES Maxime | A | 1977 F | 1906 F | 1674 E | Minime M |
| A50615 | HOUARI Larbi | B | 1950 N | 1850 N | 1850 E | Senior plus M |
| H50937 | BOUDEY Simon | A | 1926 F | 1966 F | 1870 N | Senior M |
| G07626 | ECOCHARD Vincent | A | 1921 F | 1844 F | 1862 F | Senior plus M |
| J05226 | CHAPPEY Edouard | B | 1920 F | 1907 F | 1916 F | Senior plus M |
| P50796 | CABARCOS BAULINA Manuel | A | 1915 F | 1880 F | 1837 F | Senior M |
| V69699 | URIBE Tunweya | A | 1912 F | 1942 F | 1543 E | Minime M |
| X08623 | OUMAZIZ Paul | A | 1911 F | 1932 F | 1891 E | Senior M |
| A61774 | BERTRAND Marin | A | 1907 F | 1855 F | 1789 F | Senior M |
| W55223 | BENYETTOU Louis | A | 1902 F | 1899 F | 1736 E | Benjamin M |
| V69373 | ALEXANDRE Jacques Junior | A | 1893 F | 1981 F | 1895 F | Senior M |
| S06144 | LE BAS Alexis | A | 1884 F | 1894 F | 1905 F | Senior plus M |
| V50882 | POSOCCO DE GRANDI Marc | A | 1884 F | 1896 F | 1897 F | Pupille M |
| J76914 | ZAWADA Alexis | A | 1854 F | 1812 F | 799 E | Senior M |
| V73936 | ARCHIMBAUD Matthieu | A | 1852 F | 1730 N | 1730 E | Senior M |
| B67226 | HERNANDEZ AGUIRRE Isaac | A | 1843 F | 1889 F | 1399 E | Senior M |
| Y16903 | BERGER Pascal | B | 1822 F | 1810 N | 1810 E | Senior M |
| G55321 | GHEZZALI Leana | A | 1821 F | 1701 F | 1667 E | Senior F |
| Z61412 | LOMBARD Louis | A | 1805 F | 1893 F | 999 E | Minime M |
| Y58953 | NGUYEN Alexis | A | 1804 F | 1790 F | 1680 F | Poussin M |
| H00559 | BEDUS Nicolas | A | 1802 F | 1821 F | 1816 F | Senior plus M |
| X84617 | MANDELAIRE Thibaut | A | 1801 F | 1789 F | 1756 F | Senior M |
| J57587 | DALOZ Mateo | A | 1791 F | 1771 F | 1736 F | Senior M |
| V50018 | ZOUAOUI Mohamed | A | 1777 F | 1892 F | 1836 F | Senior M |
| T55839 | ROBERT Anton | B | 1776 F | 1799 F | 1638 F | Junior M |
| K53461 | BENAMAR Rayan | A | 1763 F | 1679 F | 1711 F | Senior M |
| J01865 | LASSABE Nicolas | A | 1760 F | 1881 F | 1785 F | Senior M |
| W83217 | LABARBE Gabriel | A | 1757 F | 1815 F | 1677 F | Benjamin M |
| X04188 | SEELEN Amandine | A | 1746 F | 1689 F | 1765 E | Senior F |
| W66553 | PANART Alexandre | A | 1743 F | 1644 F | 1696 E | Senior M |
| T57582 | FALCUCCI Hugo Lou | A | 1742 F | 1644 F | 1612 F | Minime M |
| J67291 | HAANAPPEL Evert | A | 1732 F | 1702 F | 1752 F | Senior plus M |
| W56384 | FONTAINE Thomas | A | 1697 F | 1654 F | 1616 E | Senior M |
| Z52685 | HELORET Jean Yves | A | 1680 F | 1812 F | 1199 E | Vétéran M |
| X54519 | MASCALCHI Louis | A | 1677 F | 1764 F | 799 E | Pupille M |
| Y67798 | IMBERT GARCIA Elio | A | 1674 F | 1692 F | 1594 F | Cadet M |
| V68254 | MENORET Eric | A | 1663 F | 1581 F | 1575 E | Senior M |
| Z65245 | DOURLHES Thibault | A | 1652 F | 1199 E | 1399 E | Senior M |
| Z50445 | BEYSSERIE Arthur | A | 1631 F | 1601 F | 1658 F | Benjamin M |
| U50421 | LORIN Ethan | A | 1626 F | 1591 F | 1603 E | Minime M |
| R58051 | CLAVERIE Charles | A | 1617 F | 1780 F | 1532 F | Minime M |
| S61709 | BEDUS EVERAERD Perle | A | 1602 F | 1647 F | 1524 F | Benjamin F |
| Y62251 | MAURIS GIRAULT Gaspar | A | 1600 F | 1781 F | 999 E | Minime M |
| Z76416 | BARTHELEMY Eric | A | 1590 F | 1536 F | 1563 F | Minime M |
| V50613 | YANG LASSABE Helios | A | 1588 F | 1350 N | 1399 E | Pupille M |
| X54524 | MAJUREL Margaux | A | 1586 F | 1479 F | 799 E | Benjamin F |
| H67019 | ABDOUS Anthony | A | 1577 F | 1514 F | 1350 E | Senior M |
| Y68840 | LINARD Bastien | A | 1573 F | 1570 F | 1199 E | Senior M |
| J07130 | MOCH Adrien | A | 1560 N | 1280 N | 1706 F | Senior M |
| X50645 | JOYEUX Gaspard | A | 1559 F | 1690 F | 1405 E | Pupille M |
| W54546 | ESTEBAN SALAZAR Hector | A | 1553 F | 1585 F | 980 E | Pupille M |
| P66400 | CLAVERIE Gabriel | A | 1552 F | 1643 F | 1662 F | Junior M |
| Z54134 | BARTOLOME MOLINA Pablo | A | 1544 F | 1545 F | 1455 F | Senior M |
| W59402 | VIALARD Laurent | A | 1511 F | 1439 F | 1494 E | Senior plus M |
| Z80978 | TO Tat Dat | A | 1499 F | 1479 F | 1199 E | Senior M |
| U58814 | MESSOUMIAN Yogi | A | 1497 F | 1626 F | 1463 E | Minime M |
| Y52970 | GEFFROY Jules | A | 1480 F | 1485 F | 799 E | Pupille M |
| S08876 | CLEMENT Eugenie | A | 1480 N | 1260 N | 1380 E | Senior F |
| Y70098 | ALIAGA Benoit | A | 1464 F | 1460 F | 1199 E | Senior M |
| P66399 | CLAVERIE Paul | A | 1448 F | 1488 F | 1560 F | Junior M |
| Y01778 | SABARLY Thomas-Alexandre | A | 1430 N | 1160 N | 1536 F | Senior M |
| Z80980 | TO Anh Minh | A | 1423 F | 1421 F | 999 E | Petit-poussin M |
| T05627 | LENORMAND Hugo | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T12625 | SECINSKI Felix | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T13599 | BRUGNOLI Andrea | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T01130 | LAVIGNOTTE Leo | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T01953 | SAUNIER Remi | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T12121 | ABDOULAYE SALIFOU Shamsiyath | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| T13600 | BERNARDO Theo | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| V50298 | BOUTMIN Nolwenn | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| S69237 | MANUEL Ines | A | 1399 E | 1230 N | 1230 E | Senior F |
| T00211 | ROSLOVETS Farida | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z65270 | RONDEY Julien | A | 1399 E | 1600 F | 1199 E | Senior M |
| Z70244 | MONTI Justine | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Z88973 | RINGBECK Clara | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| T00209 | MOZZICONACCI Marie-Davia | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| V74523 | RICHON Serge | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Vétéran M |
| T02614 | PALACIN Colette | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus F |
| T08888 | BLARY Maxime | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T00210 | POMMIES Matthieu | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| T00208 | MARTIGNIER Diane | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Y62250 | KERINEC Alain | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Vétéran M |
| T01617 | FABRE Amelie | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Y74867 | WARGNIER Nicolas | B | 1399 E | 1573 F | 1199 E | Senior M |
| T03397 | EUGENIO Cyrus | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T13660 | COSTANTINO Francesco | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| T04903 | FOCHESATO Bastien | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T12624 | FRANCK Pierre | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Y61923 | VERGNES Etienne | B | 1399 E | 1624 F | 1645 F | Senior M |
| T03395 | ARNAL Gregoire | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T09977 | BARBOSA Coline | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| T05844 | TURTOS Xavier | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T12626 | COMAN Karim | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| Y74865 | GARZETTI Geoffrey | A | 1399 E | 1582 F | 1199 E | Senior M |
| T03398 | GIANG Nicolas | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| P70860 | CLAVERIE Olivier | B | 1399 E | 1399 E | 1565 F | Senior plus M |
| T53103 | CLAVERIE Martin | A | 1399 E | 1495 F | 1641 F | Benjamin M |
| Y73481 | TAINHA Simon | A | 1399 E | 1444 F | 1199 E | Senior M |
| T01131 | TAFESSE Brook Abenet | B | 1399 E | 1726 F | 1199 E | Senior M |
| T00212 | SUSHCHENKO Nina | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior F |
| Y58611 | COUSIN Benjamin | A | 1399 E | 1666 F | 1199 E | Senior M |
| G51672 | CRAMER Satira | A | 1399 E | 1199 E | 799 E | Senior F |
| Y58622 | JACQUOT Dominique | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior plus M |
| T05846 | JOUVE Yoann | B | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| Y63825 | DUBRAY Simon | A | 1399 E | 1825 F | 1199 E | Senior M |
| T04913 | KAYAL Matthieu | A | 1399 E | 1199 E | 1199 E | Senior M |
| T08885 | RAOUX Arthur | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| Z92610 | RANDRIAMBOAVONJY Milan Henitsoa | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Z58538 | RAOUX Leon | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| X50649 | RETY Mathias | A | 1299 E | 1360 N | 1070 E | Pupille M |
| T00218 | SIE Emma | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| T08881 | RUSCASSIE BRICHA Adam | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| X70308 | BEUCHER Victor | A | 1299 E | 999 E | 799 E | Benjamin M |
| T06352 | ANACHE Romy | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin F |
| T08883 | ANDRIANOMENJANAHARY Vignesh | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z50193 | ROGNANT Clement | A | 1299 E | 1469 F | 799 E | Pupille M |
| W51796 | POUJET Raphael | A | 1299 E | 1401 F | 799 E | Pupille M |
| Y58620 | SAIRALLY Sofia | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| T09979 | BENETTI ELBE Martin | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Junior M |
| T00219 | SORBARA Arnaud | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z64489 | SCUDELER Samuel | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| T03402 | BEDUZ Lucien | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| T04902 | PROSPERI Maxence | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Z50444 | CROENNE Bastien | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| W51793 | POUJET Louise | A | 1299 E | 1456 F | 799 E | Benjamin F |
| T03409 | GAMOT Leo | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| Z67375 | LAIGNEAU Lazare | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| T00215 | HOUSSEIN Moumina | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin F |
| Z82384 | HOUSSEIN Abdoul-Raouf | A | 1299 E | 1569 F | 799 E | Pupille M |
| Z83565 | HOUSSEIN Abdoul-Ladif | A | 1299 E | 1380 N | 999 E | Benjamin M |
| T13928 | CLAVERIE Clement | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| T09976 | HORTELANO Ruben | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| X69817 | CLAVERIE Louise | A | 1299 E | 800 N | 799 E | Pupille F |
| Z53656 | GAULTIER Meryn | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| T00214 | FRICHET VENTURINI Antoine | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| V70721 | CALCADA SANGLA Anton | A | 1299 E | 1552 F | 1090 E | Pupille M |
| W69826 | FREDE Julian | A | 1299 E | 1140 N | 1140 E | Pupille M |
| Z89826 | FRAPPE Theophile | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Cadet M |
| Z54137 | CONSTANT GRIMBLATT Romeo | A | 1299 E | 1199 E | 999 E | Minime M |
| Y67557 | FLEURET Anselme | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| Z59400 | FERNANDEZ Abel | A | 1299 E | 1684 F | 1199 E | Cadet M |
| Z86745 | FARAH Iyed | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Benjamin M |
| Z54136 | CONSTANT GRIMBLATT Salvador | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| T01129 | COSTANTINO Giulio | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille M |
| Y66629 | CHAOUCH LE GUYADER Eliaz | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| V69673 | LECOMTE Ethan | A | 1299 E | 1447 F | 799 E | Benjamin M |
| Z50446 | BEYSSERIE Clement | A | 1299 E | 1200 N | 999 E | Pupille M |
| Z63392 | BOULANOUAR PELLET Nickolas | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| Y62837 | POSOCCO Elise | B | 1299 E | 840 N | 799 E | Petit-poussin F |
| Y82614 | PAGES Louis | B | 1299 E | 1756 F | 1199 E | Junior M |
| W61738 | BONNARME GIMBERNAT Sacha | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Pupille M |
| T08879 | OLIVE Celine | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin F |
| Z56506 | NICOLET Joan | A | 1299 E | 1220 N | 999 E | Benjamin M |
| T00213 | BOUCHON Maxime | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| T08878 | MUI HIRAYAMA Noesis | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| T00217 | MOSSE Mattia | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
| Z63394 | MIROUZE Theodore | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
| Z85214 | LECOMTE Laina | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin F |
| Y66634 | MEYER Ferdinand | A | 1299 E | 1511 F | 799 E | Pupille M |
| Z60770 | MERCIER Tristan | A | 1299 E | 1599 F | 799 E | Pupille M |
| T02068 | DE VRIESE Jan | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
| T08882 | BOUSSU Berenice | A | 1299 E | 999 E | 999 E | Pupille F |
| T02615 | MARTIN Abel | B | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Junior M |
| Z81866 | BROYER Marcellin | A | 1299 E | 950 N | 799 E | Pupille M |
| W73205 | LIMOUZY Maxime | A | 1299 E | 999 E | 799 E | Benjamin M |
| T13597 | BRUNI Timothee | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Poussin M |
| T07562 | LESTIME Gauthier | A | 1299 E | 1199 E | 1199 E | Minime M |
| T05638 | MELILLO Matteo | A | 1299 E | 799 E | 799 E | Petit-poussin M |
Classement : N national · F FIDE · E estimé.
Licence pour la saison 2026-2027 : A toutes les compétitions, homologuées Elo et FIDE comprises · B parties rapides et blitz, avec classement rapide · N aucune licence enregistrée à ce jour.
Source : Fédération Française des Échecs, relevé le 25 octobre 2026 à 15h02.
Le club en chiffres
Répartition des classements, des âges et des licences, seuils du club et podiums : tout est sur la page Les statistiques du club.
Rejoindre le club
Vous ne figurez pas encore dans cette liste ? Les modalités d’inscription et les tarifs sont sur la page Tarifs et inscription.
Ces informations proviennent de la base publique de la Fédération Française des Échecs, qui les diffuse déjà sur son propre site. Pour toute demande de correction ou de retrait, écrivez à echiquier.toulousain@gmail.com.
